Пневматические шины для погрузчика обеспечат высокую проходимость и безупречную мягкость хода. Эти колеса предоставляют достаточный комфорт оператору. Кроме того, специалисты компании «Союзэнерго» предлагают максимально снизить риск прокола и заполнить пневматические шины составом TYRE FILL. Данная полиуретановая смесь позволяет продлить износ протектора. Процедура особенно рекомендована при эксплуатации в сложных производственных условиях.
Клиентам «Союзэнерго» предлагается купить пневматические шины для вилочных погрузчиков по справедливой цене. В каталоге вы найдете ходовые типоразмеры колес и их стоимость. В случае необходимости выбор изделия поможет совершить наш специалист.
Шина пневмо 5.00-8 MRL MFL437 10PR | 2 793 руб. |
Шина пневмо 5.00-8 Galaxy Yardmaster 10PR | 3 324 руб. |
Шина пневмо 5.00-8 Greckster 8PR IND04 | 3 526 руб. |
Шина пневмо 5.00-8 Greckster 10PR | 4 049 руб. |
Шина пневмо 5.00-8 Greckster Gold 8PR | 4 049 руб. |
Шина пневмо 5.00-8 Greckster Gold 10PR | 4 441 руб. |
Шина пневмо 6.00-9 Galaxy Yardmaster 10PR | 4 914 руб. |
Шина пневмо 6.00-9 MRL MFL437 10PR | 5 159 руб. |
Шина пневмо 6.00-9 Greckster 10PR IND04 | 5 159 руб. |
Шина пневмо 6.00-9 Greckster 12PR | 5 355 руб. |
Шина пневмо 6.00-9 Greckster Gold 10PR | 6 008 руб. |
Шина пневмо 6.00-9 Greckster Gold 12PR | 6 204 руб. |
Шина пневмо 6.50-10 Galaxy Yardmaster 12PR | 5 854 руб. |
Шина пневмо 6.50-10 Greckste 10PR IND04 | 6 204 руб. |
Шина пневмо 6.50-10 MRL MFL437 12PR | 6 204 руб. |
Шина пневмо 6.50-10 Greckster 14PR | 6 530 руб. |
Шина пневмо 6.50-10 Greckster Gold 10PR | 7 118 руб. |
Шина пневмо 6.50-10 Greckster Gold 14PR | 7 183 руб. |
Шина пневмо 7.00-12 Galaxy Yardmaster 12PR | 8 383 руб. |
Шина пневмо 7.00-12 MRL MFL437 14PR | 8 816 руб. |
Шина пневмо 7.00-12 Greckster 14PR IND04 | 8 816 руб. |
Шина пневмо 7.00-12 Greckster 16PR | 9 926 руб. |
Шина пневмо 7.00-12 Greckster Gold 14PR | 10 187 руб. |
Шина пневмо 7.00-12 Greckster Gold 16PR | 10 971 руб. |
Шина пневмо 16x6-8 Greckster 18PR | 4 506 руб. |
Шина пневмо 16x6-8 Greckster Gold 18PR | 5 058 руб. |
Шина пневмо 18x7-8 Galaxy Yardmaster 16PR | 4 264 руб. |
Шина пневмо 18x7-8 MRL MFL437 16PR | 4 363 руб. |
Шина пневмо 18x7-8 Greckster 14PR | 4 702 руб. |
Шина пневмо 18x7-8 Greckster 16PR | 4 898 руб. |
Шина пневмо 18x7-8 Greckster 18PR | 5 094 руб. |
Шина пневмо 18x7-8 Greckster Gold 16PR | 5 355 руб. |
Шина пневмо 18x7-8 Greckster Gold 18PR | 5 570 руб. |
Шина пневмо 21x8-9 Greckster 16PR | 6 661 руб. |
Шина пневмо 21x8-9 Greckster Gold 16PR | 7 490 руб. |
Шина пневмо 23x9-10 Greckster 20PR | 11 558 руб. |
Шина пневмо 23x9-10 Greckster Gold 20PR | 12 734 руб. |
Свойства пневматических шин и их установка на погрузчик
Пневматические шины часто приобретают компании различного профиля. Определяющим преимуществом эксплуатации является хорошее сцепление с неровной и заснеженной поверхностью. Для передвижения по обледеневшей дороге рекомендуется применение цепи противоскольжения. Обратившись к нам за установкой пневматических шин для погрузчиков, вы сможете по достоинству оценить широкий спектр специального сервиса. Он включает:
- Ошиповку и заполнение полиуретаном,
- Формирование шинокомплекта, дополненного ездовой камерой и ободной лентой,
- Все виды ремонта,
- Постановку складской техники на ТО.
Также к нам вы можете обратиться за арендой погрузочной машины на любой срок. Благодаря наличию достаточных по площади складских помещений мы обеспечиваем оперативный сервис и быструю доставку пневматических шин для погрузчика 6.50-10 и других ходовых модификаций в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Тюмени и Перми.
Заказ пневматических шин
Мы предлагаем купить пневматические шины для вилочных погрузчиков, заказав обратный звонок с сайта. Также вы можете написать или позвонить нам. В разделе «Контакты» есть все виды связи. Со способом доставки и оплаты поможет определиться персональный менеджер.